Таблица мер и весов
Наименование продуктов | в граммах | ||||
Стакан | Ложка | 1 шт. | |||
тонкий (250см3) | граненый (200см3) | столовая | чайная | ||
| Варенье | 335 | 275 | 45 | 16 | — |
| Вишня свежая | 200 | 150 | 30 | — | — |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
| Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
| Гвоздика (тычинки) | — | — | — | 4 | — |
| Горох | 230 | — | 25 | 10 | — |
| Горчица | — | — | — | 4 | — |
| Желатин (лист) | — | — | — | — | 2,5 |
| Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
| Какао в порошке | 150 | 130 | 15 | 9 | — |
| Капуста белая (средняя) | — | — | — | — | 1500 |
| Капуста цветная (средняя) | — | — | — | — | 750 |
| Картофель (средний) | — | — | — | — | 100 |
| Кислота лимонная | — | — | 25 | 10 | — |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | — | — |
| Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
| Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
| Крахмал | 200 | — | 30 | 10 | — |
| Крупа ‘геркулес’ | 90 | — | 12 | 6 | — |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | — |
| Крупа манная | 200 | 150 | 25 | 7 | — |
| Крупа перловая | 230 | — | 25 | 8 | — |
| Крупа пшено | 220 | — | 25 | — | — |
| Крупа рис | 230 | 180 | 25 | 9 | — |
| Крупа саго | 180 | 160 | 20 | 6 | — |
| Крупа ячневая | 180 | — | 20 | 7 | — |
| Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
| Лук (средний) | — | — | — | — | 75 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | — |
| Малина свежая | 150 | 120 | 20 | — | — |
| Маргарин (растопленный) | 240 | 190 | 15 | 4 | — |
| Масло животное (растопленное) | 240 | 185 | 20 | 5 | — |
| Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | — |
| Масло сливочное | 210 | — | 25 | 10 | — |
| Масло топленое | 245 | 190 | 20 | 5 | — |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | — |
| Молоко сгущенное | 400 | 360 | 30 | 12 | — |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
| Морковь средняя | — | — | — | — | 75 |
| Мука картофельная | 200 | 150 | 30 | 10 | — |
| Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | — |
| Огурец (средний) | — | — | — | — | 100 |
| Орех арахис (ядро) | 175 | 140 | 25 | 10 | — |
| Орех миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
| Орехи толченые | 120 | — | 20 | 6,5 | — |
| Перец горошек | — | — | — | 4,5 | — |
| Перец молотый | — | — | 12 | 5 | — |
| Петрушка | — | — | — | — | 50 |
| Помидор средний | — | — | — | — | 100 |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
| Сахар (песок) | 200 | 180 | 25 | 10 | — |
| Сахар (пудра) | 190 | 160 | 25 | 10 | — |
| Свекла | — | — | — | — | 50 |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | — |
| Смалец | 230 | — | 60 | — | — |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
| Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
| Соль | 325 | — | 30 | 10 | — |
| Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 | — |
| Томат-паста | — | — | 30 | 10 | — |
| Томат-пюре | 220 | — | 25 | 8 | — |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | — |
| Фасоль | 220 | — | 30 | 11 | — |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | — |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | — |
| Черная смородина | 180 | 130 | 32 | — | — |
| Черника сушеная | 130 | — | 15 | — | — |
| Чечевица | 210 | — | — | — | — |
| Яблоко среднее | — | — | — | — | 100 |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | — |
| Яйцо без скорлупы (среднее) | — | — | — | — | 47 |
| Яйцо белок | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 30 |
| Яйцо желток | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20 |

